2018年第9批擬批準(zhǔn)登記農(nóng)藥產(chǎn)品名單公示,31個新農(nóng)藥產(chǎn)品通過評審
根據(jù)《行政許可法》和《農(nóng)藥管理條例》有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將第九屆全國農(nóng)藥登記評審委員會第二次委員會議評審?fù)ㄟ^的31個新農(nóng)藥產(chǎn)品相關(guān)信息予以公示。如對公示內(nèi)容有異議,請在公示期內(nèi)以傳真或電子郵件形式實名反饋(對未實名反饋的,將不予以回復(fù))。
公示時間:2018年8月3日至2018年8月9日
聯(lián)系單位:農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)藥檢定所藥政處(北京市朝陽區(qū)麥子店街22號樓,郵編:100125)
電話:010-59194015
傳真:010-59194063
電子信箱:icamags@agri.gov.cn
附件:擬批準(zhǔn)登記的新農(nóng)藥產(chǎn)品名單
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)藥檢定所
2018年8月3日
擬批準(zhǔn)登記的新農(nóng)藥產(chǎn)品名單(13個原/母藥信息)
企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 劑型 | 毒性 | 有效成分及含量 |
武漢科諾生物科技股份有限公司 | 多粘類芽孢桿菌KN-03 | 母藥 | 低毒 | 多粘類芽孢桿菌 KN-03 300億CFU/克 |
江蘇常隆農(nóng)化有限公司 | 丁噻隆 | 原藥 | 低毒 | 丁噻隆 97% |
浙江禾田化工有限公司 | 丁噻隆 | 原藥 | 低毒 | 丁噻隆 95% |
定遠縣嘉禾植物保護劑有限責(zé)任公司 | 二氯喹啉草酮 | 原藥 | 低毒 | 二氯喹啉草酮 98% |
安道麥阿甘有限公司 | 噁草酸 | 原藥 | 低毒 | 噁草酸 92% |
巴斯夫歐洲公司 | 苯菌酮 | 原藥 | 微毒 | 苯菌酮 98% |
奧羅阿格瑞國際有限公司 | d-檸檬烯 | 原藥 | 低毒 | d-檸檬烯 92% |
拜耳股份公司 | 氟吡呋喃酮 | 原藥 | 低毒 | 氟吡呋喃酮 96% |
常州勝杰化工有限公司 | S-烯蟲酯 | 原藥 | 微毒 | S-烯蟲酯 95% |
江蘇清原農(nóng)冠雜草防治有限公司 | 環(huán)吡氟草酮 | 原藥 | 低毒 | 環(huán)吡氟草酮 95% |
江蘇清原農(nóng)冠雜草防治有限公司 | 雙唑草酮 | 原藥 | 低毒 | 雙唑草酮 96% |
江西順泉生物科技有限公司 | 堅強芽孢桿菌 | 母藥 | 低毒 | 堅強芽孢桿菌 1000億芽孢/克 |
上海生農(nóng)生化制品股份有限公司 | 環(huán)氧蟲啶 | 原藥 | 低毒 | 環(huán)氧蟲啶 97% |
擬批準(zhǔn)登記的新農(nóng)藥產(chǎn)品名單(18個制劑產(chǎn)品信息)
企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 劑型 | 毒性 | 有效成分及含量 | 作物 | 防治對象 | 用藥量 | 施用方法 |
武漢科諾生物科技股份有限公司 | 多粘類芽孢桿菌KN-03 | 懸浮劑 | 低毒 | 多粘類芽孢桿菌 KN-03 5億CFU/克 | 番茄/小麥/西瓜/黃瓜 | 青枯病/赤霉病/枯萎病/細菌性角斑病 | 2-3升/畝,400-600毫升/畝,3-4升/畝,160-200毫升/畝 | 灌根/噴霧/灌根/噴霧 |
江蘇常隆農(nóng)化有限公司 | 丁噻隆 | 懸浮劑 | 低毒 | 丁噻隆 46% | 非耕地 | 雜草 | 110-130毫升/畝 | 莖葉噴霧 |
江蘇省揚州綠源生物化工有限公司 | 蘇云·稻縱顆 | 可濕性粉劑 | 低毒 | 稻縱卷葉螟顆粒體病毒 10萬OB/毫克、蘇云金桿菌 16000IU/毫克 | 水稻 | 稻縱卷葉螟 | 50-100克/畝 | 噴霧 |
浙江禾田化工有限公司 | 丁噻隆 | 懸浮劑 | 低毒 | 丁噻隆 46% | 森林防火道 | 雜草 | 100-120毫升/畝 | 莖葉噴霧 |
定遠縣嘉禾植物保護劑有限責(zé)任公司 | 二氯喹啉草酮 | 可分散油懸浮劑 | 低毒 | 二氯喹啉草酮 20% | 水稻移栽田 | 稗草 | 200-300毫升/畝 | 莖葉噴霧 |
安道麥阿甘有限公司 | 噁草酸 | 乳油 | 低毒 | 噁草酸 10% | 棉花田/馬鈴薯田/大豆田 | 一年生及部分多年生禾本科雜草/一年生及部分多年生禾本科雜草/一年生及部分多年生禾本科雜草 | 35-50毫升/畝,35-50毫升/畝,35-50毫升/畝 | 莖葉噴霧/莖葉噴霧/莖葉噴霧 |
巴斯夫歐洲公司 | 苯菌酮 | 懸浮劑 | 微毒 | 苯菌酮 42% | 豌豆/苦瓜 | 白粉病/白粉病 | 12-24毫升/畝,12-24毫升/畝 | 噴霧/噴霧 |
奧羅阿格瑞國際有限公司 | d-檸檬烯 | 可溶液劑 | 低毒 | d-檸檬烯 5% | 番茄 | 煙粉虱 | 100-125毫升/畝 | 噴霧 |
拜耳股份公司 | 氟吡呋喃酮 | 可溶液劑 | 低毒 | 氟吡呋喃酮 17% | 番茄 | 煙粉虱 | 30-40毫升/畝 | 噴霧 |
常州勝杰化工有限公司 | S-烯蟲酯 | 微囊懸浮劑 | 低毒 | S-烯蟲酯 20% | 室外 | 蚊(幼蟲) | 0.1克/平方米 | 噴灑 |
寧波紐康生物技術(shù)有限公司 | 二化螟性誘劑 | 揮散芯 | 低毒 | 順-9-十六碳烯醛 0.05%、順-11-十六碳烯醛 0.5% | 水稻 | 二化螟 | 1-3枚揮散芯/畝 | 誘捕 |
寧波紐康生物技術(shù)有限公司 | 斜紋夜蛾性誘劑 | 揮散芯 | 微毒 | 順9反11-十四碳烯乙酸酯 1%、順9反12-十四碳烯乙酸酯 0.1% | 十字花科蔬菜 | 斜紋夜蛾 | 1-3枚揮散芯/畝 | 誘捕 |
江蘇清原農(nóng)冠雜草防治有限公司 | 環(huán)吡·異丙隆 | 可分散油懸浮劑 | 低毒 | 環(huán)吡氟草酮 3%、異丙隆 22% | 冬小麥田 | 一年生禾本科雜草及部分闊葉雜草 | 160-250毫升/畝 | 莖葉噴霧 |
江蘇清原農(nóng)冠雜草防治有限公司 | 環(huán)吡氟草酮 | 可分散油懸浮劑 | 低毒 | 環(huán)吡氟草酮 6% | 冬小麥田 | 一年生禾本科雜草及部分闊葉雜草 | 150-200毫升/畝 | 莖葉噴霧 |
江蘇清原農(nóng)冠雜草防治有限公司 | 氟吡·雙唑酮 | 可分散油懸浮劑 | 低毒 | 氯氟吡氧乙酸異辛酯 16.5%、雙唑草酮 5.5% | 冬小麥田 | 一年生闊葉雜草 | 30-50毫升/畝 | 莖葉噴霧 |
江蘇清原農(nóng)冠雜草防治有限公司 | 雙唑草酮 | 可分散油懸浮劑 | 低毒 | 雙唑草酮 10% | 冬小麥田 | 一年生闊葉雜草 | 20-25毫升/畝 | 莖葉噴霧 |
江西順泉生物科技有限公司 | 堅強芽孢桿菌 | 可濕性粉劑 | 低毒 | 堅強芽孢桿菌 100億芽孢/克 | 煙草 | 根結(jié)線蟲 | 400-800克/畝 | 穴施 |
上海生農(nóng)生化制品股份有限公司 | 環(huán)氧蟲啶 | 可濕性粉劑 | 低毒 | 環(huán)氧蟲啶 25% | 水稻/甘藍/柑橘樹 | 稻飛虱/蚜蟲/介殼蟲 | 16-24克/畝,8-16克/畝,3000-5000倍液 | 噴霧/噴霧/噴霧 |
北京輝勝整理自中國農(nóng)藥信息網(wǎng)