20201-2Їrˎ@½ӡrˎڴj
Їrˎ
202012¹ڷ飨Covid-19ӰЇrˎڴ»(j)ЇPĽy(tng)Ӌ(sh)(j)12҇rˎ~13.184|Ԫͬ½33.0%݄~7.332|Ԫͬ½30.3%x~3.714|Ԫͬ½33.4%ij~1.843|Ԫͬ½42.4%
1҇rˎ~ͬ½10.3%9.961|Ԫ݄~5.394|Ԫͬ½11.1%ݸ좵ij~1.751|Ԫͬ1.7%Ķ݄»B(ti)һЩxij~ͬ½6.9%2.876|Ԫij~ͬ½14.7%1.458|Ԫ
2҇rˎ~ͬE62.4%3.223|Ԫ݄~ͬ½56.6%1.937|Ԫݸ좵ij~0.989|Ԫͬ½29.8%xij~0.838|Ԫͬ½66.3%ij~0.385|Ԫͬ½74.2%
1 202012Їrˎ~(fԪ)
a(chn)Ʒ | 2019 | ͬ(%) | 2020 |
1 |
݄ | 606.5 | -11.1 | 539.4 |
x | 309 | -6.9 | 287.6 |
| 170.9 | -14.7 | 145.8 |
ֲL{(ji) | 24.4 | -4.5 | 23.3 |
Ӌ | 1,110.80 | -10.3 | 996.1 |
2 |
݄ | 446 | -56.5 | 193.8 |
x | 248.7 | -66.3 | 83.8 |
| 149.3 | -74.2 | 38.5 |
ֲL{(ji) | 13.5 | -54.1 | 6.2 |
Ӌ | 857.5 | -62.4 | 322.3 |
12 |
݄ | 1,052.50 | -30.3 | 733.2 |
x | 557.7 | -33.4 | 371.4 |
| 320.2 | -42.4 | 184.3 |
ֲL{(ji) | 37.9 | -22.2 | 29.5 |
Ӌ | 1,968.30 | -33 | 1,318.40 |
YρԴЇPR(Ϻ) |
ӡrˎ
Mӡȵrˎa(chn)HsռЇ1/5ȫڶrˎa(chn)cЇrͬ12ӡrˎ~ͬȴL55.2%5.965|Ԫ݄ij~һࣨ+103.8%2.317|Ԫx~2.385|ԪͬL21.6%ij~1.163|ԪͬL62.0%
2 202012ӡrˎ~(fԪ)
a(chn)Ʒ | 2019 | ͬ(%) | 2020 |
1 |
݄ | 606.5 | -11.1 | 539.4 |
x | 309 | -6.9 | 287.6 |
| 170.9 | -14.7 | 145.8 |
ֲL{(ji) | 24.4 | -4.5 | 23.3 |
Ӌ | 1,110.80 | -10.3 | 996.1 |
2 |
݄ | 446 | -56.5 | 193.8 |
x | 248.7 | -66.3 | 83.8 |
| 149.3 | -74.2 | 38.5 |
ֲL{(ji) | 13.5 | -54.1 | 6.2 |
Ӌ | 857.5 | -62.4 | 322.3 |
12 |
݄ | 1,052.50 | -30.3 | 733.2 |
x | 557.7 | -33.4 | 371.4 |
| 320.2 | -42.4 | 184.3 |
ֲL{(ji) | 37.9 | -22.2 | 29.5 |
Ӌ | 1,968.30 | -33 | 1,318.40 |
YρԴЇPR(Ϻ) |
Դ: Agrow Weekly Briefing